Página inicial1696 • HKG
add
Sisram Medical Ltd
Último fechamento
$ 4,73
Variações de hoje
$ 4,70 - $ 4,92
Variações do ano
$ 3,16 - $ 8,07
Capitalização de mercado
2,28 bi HKD
Volume médio
1,44 mi
Índice P/L
14,23
Rend. de dividendos
2,59%
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 82,74 mi | -1,93% |
Gastos operacionais | 45,32 mi | -0,18% |
Renda líquida | 3,21 mi | -41,33% |
Margem de lucro líquida | 3,88 | -40,22% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 7,12 mi | -29,20% |
Carga tributária efetiva | 23,78% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 62,01 mi | -12,41% |
Total de ativos | 633,26 mi | 1,03% |
Total de passivos | 145,56 mi | -5,65% |
Capital próprio | 487,70 mi | — |
Ações em circulação | 468,34 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,73 | — |
Retorno sobre ativos | 1,72% | — |
Retorno sobre capital | 2,04% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 3,21 mi | -41,33% |
Dinheiro das operações | -2,45 mi | -223,48% |
Dinheiro de investimentos | -912,00 mil | -119,77% |
Dinheiro de financiamentos | -2,72 mi | -96,71% |
Variação líquida em dinheiro | -5,00 mi | -204,39% |
Fluxo de caixa livre | 5,56 mi | -29,45% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2013
Empregados
1.040