خانه1686 • HKG
add
Sunevision Holdings Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۶٫۲۸
محدوده روز
$۶٫۱۹ - $۶٫۳۳
محدوده سال
$۳٫۵۸ - $۱۰٫۳۶
ارزش بازار
۱۴٫۹۲ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۱۰٫۷۷ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۵٫۲۳
بازده سود سهام
۱٫۹۰٪
بورس اصلی
HKG
اخبار بازار
NDAQ
۰٫۱۷٪
۳٫۲۳٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۷۳۴٫۰۹ میلیون | ۶٫۰۹٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۷٫۱۴ میلیون | ۱۵٫۴۳٪ |
درآمد خالص | ۲۴۷٫۷۱ میلیون | ۵٫۰۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۳۳٫۷۴ | −۱٫۰۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴۲۰٫۹۷ میلیون | ۱۵٫۱۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۴٫۹۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۲۳٫۶۰ میلیون | −۱۵٫۰۷٪ |
مجموع داراییها | ۲۴٫۹۰ میلیارد | ۳٫۴۲٪ |
مجموع بدهیها | ۱۹٫۱۲ میلیارد | ۰٫۸۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵٫۷۸ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴٫۰۸ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۴٫۴۲ | — |
بازده داراییها | ۳٫۷۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۰۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(HKD) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۲۴۷٫۷۱ میلیون | ۵٫۰۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۸۵٫۹۵ میلیون | ۴۹٫۸۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۰۳٫۵۶ میلیون | ۷۱٫۱۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۳۲۹٫۰۲ میلیون | −۱۷۲٫۵۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۴۶٫۶۳ میلیون | −۱۶۴٫۲۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۴۷٫۰۵ میلیون | ۱۳۸٫۲۹٪ |
درباره
SUNeVision, the technology arm of Sun Hung Kai Properties, is the largest data centre provider in Hong Kong. The company provides carrier and cloud-neutral data centre services. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۷۹
وبسایت
کارمندان
۵۲۱