Tuis1638 • HKG
add
Kaisa Group Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,14
Dagwisseling
$0,14 - $0,15
Jaarwisseling
$0,14 - $0,37
Markkapitalisasie
1,25 mjd HKD
Gemiddelde volume
13,21 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,85 mjd | -31,82% |
Bedryfskoste | 864,25 m | -54,07% |
Netto inkomste | -5,02 mjd | -10,04% |
Netto winsgrens | -271,02 | -61,40% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,67 mjd | -65,03% |
Effektiewe belastingkoers | -3,80% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,73 mjd | 6,87% |
Totale bates | 202,64 mjd | -9,77% |
Totale aanspreeklikheid | 244,45 mjd | 4,84% |
Totale ekwiteit | -41,81 mjd | — |
Uitstaande aandele | 7,02 mjd | — |
Prys om te bespreek | -0,02 | — |
Opbrengs op bates | -4,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | -9,92% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -5,02 mjd | -10,04% |
Kontant van bedrywe | 68,53 m | 121,13% |
Kontant van beleggings | 39,64 m | 130,36% |
Kontant van finansiering | -156,99 m | -189,29% |
Netto kontantverandering | 25,70 m | 120,63% |
Beskikbare kontantvloei | -2,65 mjd | -60,53% |
Meer oor
Gestig
1999
Webwerf
Werknemers
14 807