Pàgina d'inici159580 • KOSDAQ
add
Zero to Seven Inc
Tancament anterior
4.050,00 ₩
Interval de preus d'avui
4.030,00 ₩ - 4.090,00 ₩
Interval anual
3.815,00 ₩ - 7.900,00 ₩
Capitalit. borsària
81,33 kM KRW
Volum mitjà
47,62 k
Ràtio preu-benefici
44,29
Rendibilitat per dividend
1,23 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 16,39 kM | -5,47 % |
Despesa d'explotació | 6103,02 M | -8,29 % |
Ingressos nets | 240,07 M | 273,40 % |
Marge de benefici net | 1,47 | 283,75 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1230,58 M | -0,43 % |
Taxa impositiva efectiva | 61,37 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,84 kM | 16,22 % |
Actiu total | 91,71 kM | -0,76 % |
Passiu total | 9799,21 M | -11,28 % |
Capital total | 81,92 kM | — |
Accions en circulació | 20,01 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,99 | — |
Rendiment | 1,14 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 240,07 M | 273,40 % |
Efectiu d'operacions | 198,78 M | -86,03 % |
Efectiu d'inversió | -127,63 M | 47,94 % |
Efectiu de finançament | -132,36 M | 22,03 % |
Variació neta de l'efectiu | 58,12 M | -93,35 % |
Flux de caixa lliure | 5862,12 M | 314,77 % |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
263