Domov1576 • HKG
add
Qilu Expressway Co Ltd
Predch. zatv. cena
1,78 $
Rozsah rokov
1,76 $ - 2,51 $
Trhová kapitalizácia
3,56 mld. HKD
Priemerný objem
73,27 tis.
Cena/zisk
7,48
Dividendový výnos
6,15 %
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 533,70 mil. | -61,98 % |
Prevádzkové náklady | 25,08 mil. | 20,97 % |
Čisté príjmy | 100,20 mil. | -19,38 % |
Čistá zisková marža | 18,78 | 112,20 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 343,96 mil. | 61,74 % |
Skutočná daňová sadzba | 25,31 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 363,73 mil. | -62,81 % |
Celkové aktíva | 20,97 mld. | 26,12 % |
Celkové záväzky | 14,74 mld. | 38,52 % |
Celkový kapitál | 6,22 mld. | — |
Shares outstanding | 2,00 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,59 | — |
Rentabilita aktív | 2,18 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,59 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 100,20 mil. | -19,38 % |
Prevádzkový peňažný tok | -209,64 mil. | -313,41 % |
Peniaze z investícií | -35,94 mil. | 95,32 % |
Peniaze z financovania | 297,56 mil. | -69,00 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 51,98 mil. | -82,05 % |
Voľný peňažný tok | 189,91 mil. | 121,92 % |
Informácie
Dátum založenia
2004
Web
Zamestnanci
673