Homepage1538 • TPE
add
Jenn Feng Industrial Tools Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 28,35
Dag-range
NT$Â 29,80 - NT$Â 29,85
Jaar-range
NT$Â 23,42 - NT$Â 37,92
Beurswaarde
966,01Â mln. TWD
Gem. volume
15,43K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 29,15Â mln. | -41,72% |
Bedrijfskosten | 14,78Â mln. | 13,54% |
Netto inkomsten | -21,12Â mln. | 34,82% |
Netto winstmarge | -72,47 | -11,84% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -11,52Â mln. | -116,23% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 146,48Â mln. | -39,18% |
Totale activa | 275,71Â mln. | -27,82% |
Totale passiva | 87,57Â mln. | -42,33% |
Totaal aandelenvermogen | 188,14 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 32,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,87 | — |
Rendement op activa | -12,91% | — |
Rendement op kapitaal | -17,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -21,12Â mln. | 34,82% |
Operationele kasstroom | 252,00K | 100,85% |
Kasstroom uit beleggingen | -27,15Â mln. | -210,73% |
Kasstroom uit financiering | -559,00K | 83,07% |
Nettomutatie in liquide middelen | -21,91Â mln. | -0,62% |
Vrije kasstroom | 11,95Â mln. | 105,22% |
Over
Opgericht
1975
Website
Werknemers
370