Ana Sayfa1524 • TPE
add
Gordon Auto Body Parts Co Ltd
Önceki kapanış
NT$31,20
Günlük aralık
NT$30,80 - NT$31,40
Yıllık aralık
NT$25,95 - NT$45,75
Piyasa değeri
5,09 Mr TWD
Ort. Hacim
3,90 Mn
F/K oranı
8,66
Temettü getirisi
%7,47
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 752,36 Mn | %4,28 |
İşletme masrafı | 81,90 Mn | %1,45 |
Net gelir | 161,82 Mn | -%4,41 |
Net kâr marjı | 21,51 | -%8,31 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 274,94 Mn | %23,84 |
Fiilî vergi oranı | %19,99 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 531,30 Mn | -%12,80 |
Toplam varlık | 5,38 Mr | %0,40 |
Toplam sorumluluk | 2,52 Mr | -%6,23 |
Toplam net varlık | 2,87 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 165,31 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,80 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,87 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,70 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 161,82 Mn | -%4,41 |
İşletme faal. nakit akışı | 306,70 Mn | %80,00 |
Yatırımdan nakit akışı | -106,74 Mn | -%40,37 |
Finansmandan nakit akışı | -56,83 Mn | %69,91 |
Net nakit değişimi | 143,13 Mn | %251,44 |
Serbest nakit akışı | 521,44 Mn | %138,12 |
Hakkında
Kuruluş
1986
İnternet sitesi
Çalışanlar
477