होम पेज1468 • HKG
add
Jakota Capital Holding Group
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.14
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.13 - $0.14
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.12 - $0.89
मार्केट कैप
25.18 क॰ HKD
औसत वॉल्यूम
68.86 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (HKD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 3.19 क॰ | -54.45% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 95.02 लाख | -43.92% |
कुल आय | -1.91 क॰ | -662.15% |
कुल मुनाफ़ा | -60.01 | -1,334.77% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -28.17 लाख | -357.26% |
टैक्स की लागू दर | -27.56% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (HKD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 9.92 क॰ | -39.75% |
कुल एसेट | 1.20 अ॰ | 24.13% |
कुल देनदारी | 27.52 क॰ | -32.95% |
कुल इक्विटी | 92.49 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.74 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.26 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.79% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.96% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (HKD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -1.91 क॰ | -662.15% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2011
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
55