Domů1458 • HKG
add
Zhou Hei Ya International Holdngs Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
2,12 $
Rozsah během dne
2,04 $ - 2,12 $
Rozsah během roku
1,48 $ - 2,85 $
Tržní kapitalizace
4,43 mld. HKD
Prům. objem
2,55 mil.
P/E poměr
22,68
Dividendový výnos
2,44 %
Primární burza
HKG
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CNY) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 611,28 mil. | -2,93 % |
Provozní náklady | 293,85 mil. | -5,95 % |
Čisté příjmy | 53,97 mil. | 227,96 % |
Čistá zisková marže | 8,83 | 238,31 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 94,90 mil. | 41,18 % |
Efektivní daňová sazba | 26,14 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CNY) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,09 mld. | -24,87 % |
Celkový počet zdrojů | 4,33 mld. | -7,83 % |
Celkové závazky | 861,45 mil. | -13,58 % |
Celkový kapitál | 3,47 mld. | — |
Akcie v oběhu | 2,06 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,25 | — |
Návratnost aktiv | 3,72 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,31 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CNY) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 53,97 mil. | 227,96 % |
Provozní příjem | 105,41 mil. | 8,80 % |
Hotovost z investování | -78,81 mil. | -142,10 % |
Hotovost z financování | -209,51 mil. | -68,15 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -183,97 mil. | -216,85 % |
Volný peněžní tok | 100,76 mil. | 20,49 % |
O
Založeno
2002
Web
Zaměstnanci
3 756