Página inicial1420 • HKG
add
Chuan Holdings Ltd
Último fechamento
$ 0,24
Variações de hoje
$ 0,23 - $ 0,26
Variações do ano
$ 0,072 - $ 0,26
Capitalização de mercado
320,77 mi HKD
Volume médio
730,40 mil
Índice P/L
4,36
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (SGD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 27,43 mi | -13,61% |
Gastos operacionais | -1,02 mi | -160,78% |
Renda líquida | 3,08 mi | 160,06% |
Margem de lucro líquida | 11,24 | 201,34% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,42 mi | 83,01% |
Carga tributária efetiva | 25,62% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (SGD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 32,95 mi | 5,56% |
Total de ativos | 190,98 mi | -1,20% |
Total de passivos | 81,66 mi | -14,87% |
Capital próprio | 109,32 mi | — |
Ações em circulação | 1,26 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,62 | — |
Retorno sobre ativos | 4,77% | — |
Retorno sobre capital | 5,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (SGD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 3,08 mi | 160,06% |
Dinheiro das operações | 2,16 mi | -24,86% |
Dinheiro de investimentos | -989,00 mil | 95,60% |
Dinheiro de financiamentos | -3,13 mi | -117,36% |
Variação líquida em dinheiro | -2,05 mi | -38,45% |
Fluxo de caixa livre | 3,35 mi | 77,39% |
Sobre
Data da fundação
1992
Empregados
654