דף הבית134790 • KRX
add
Sidiz Inc
שער סגירה קודם
22,300.00 ₩
טווח יומי
22,400.00 ₩ - 22,650.00 ₩
טווח שנתי
21,600.00 ₩ - 40,000.00 ₩
שווי שוק
45.00B KRW
נפח מסחר ממוצע
2.33K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
2.22%
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 46.54B | -3.75% |
הוצאות תפעוליות | 15.56B | 16.08% |
רווח נקי | -259.99M | -161.57% |
שולי רווח נקי | -0.56 | -164.37% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 378.73M | -78.11% |
שיעור מס אפקטיבי | 35.46% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.87B | -17.12% |
סך כל הנכסים | 94.63B | -5.03% |
חבות כוללת | 33.07B | -0.09% |
הון עצמי כולל | 61.57B | — |
הון עומד | 1.68M | — |
מכפיל הון | 0.61 | — |
תשואה על הנכסים | -4.92% | — |
תשואה על הון | -6.66% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -259.99M | -161.57% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 563.62% |
מזומן מהשקעות | -1.49B | -45.52% |
מזומן ממימון | -841.92M | -53.78% |
שינוי בשווי מזומנים | 607.99M | 127.06% |
תזרים מזומנים פנוי | 408.17M | 111.36% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2010
אתר
עובדים
168