ໜ້າທຳອິດ1325 • TPE
add
Universal Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
NT$24,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
NT$23,95 - NT$25,15
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
NT$20,55 - NT$42,20
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,05 ຕື້ TWD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
424,48 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TPE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(TWD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 72,54 ລ້ານ | -24,30% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 9,07 ລ້ານ | -17,74% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -40,50 ລ້ານ | -40,49% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -55,83 | -85,61% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -5,87 ລ້ານ | -1.095,32% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -2,92% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(TWD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,58 ຕື້ | 0,02% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,86 ຕື້ | -3,82% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 99,78 ລ້ານ | -11,04% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,76 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 85,28 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,78 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -1,79% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -1,86% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(TWD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -40,50 ລ້ານ | -40,49% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 23,02 ລ້ານ | 449,84% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 6,76 ລ້ານ | 101,76% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -11,00 ພັນ | -10,00% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 35,94 ລ້ານ | 109,23% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 2,29 ລ້ານ | -91,45% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1962
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
180