Startsida1324 • TPE
add
Globe Industries Corp
Föregående stängning
11,40 NT$
Dygnsintervall
11,30 NT$ - 11,35 NT$
Årsintervall
10,40 NT$ - 14,90 NT$
Börsvärde
848,88 mn TWD
Genomsnittlig volym
37,70 tn
P/E-tal
1 058,05
Direktavkastning
-
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(TWD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 184,76 mn | −7,23 % |
Rörliga kostnader | 37,98 mn | 0,38 % |
Nettoinkomst | −5,75 mn | −2 446,53 % |
Nettovinstmarginal | −3,11 | −2 691,67 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 2,04 mn | −74,75 % |
Giltig skattesats | −12,79 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(TWD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 419,57 mn | −8,38 % |
Totala tillgångar | 1,18 md | −0,78 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 229,17 mn | 0,08 % |
Totala tillgångar | 950,80 mn | — |
Utestående aktier | 75,12 mn | — |
P/B | 0,90 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,55 % | — |
Avkastning på kapital | −1,86 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(TWD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −5,75 mn | −2 446,53 % |
Kontanter från verksamhet | 22,22 mn | 301,23 % |
Kontanter från investering | −38,36 mn | −272,03 % |
Kontanter från finansiering | 28,93 mn | 5 909,04 % |
Förändring i nettokassa | 14,67 mn | 487,30 % |
Fritt kassaflöde | −19,16 mn | −73,16 % |
Om
Grundades
1951
Hemsida
Anställda
307