Pagrindinis131400 • KOSDAQ
add
EV Advanced Material Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 563,00 ₩
Dienos intervalas
1 534,00 ₩ - 1 568,00 ₩
Metų intervalas
1 200,00 ₩ - 2 820,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
91,83 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
1,41 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 13,85 mlrd. | −39,40 % |
Veiklos sąnaudos | 2,50 mlrd. | −19,72 % |
Grynosios pajamos | −2,47 mlrd. | −141,48 % |
Grynojo pelno marža | −17,84 | −168,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −892,63 mln. | −137,33 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 15,57 mlrd. | −15,34 % |
Visas turtas | 135,69 mlrd. | −6,79 % |
Visi įsipareigojimai | 33,84 mlrd. | 91,55 % |
Visos paprastosios akcijos | 101,85 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 60,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,91 | — |
Turto grąža | −3,56 % | — |
Kapitalo grąža | −4,18 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,47 mlrd. | −141,48 % |
Pinigai iš operacijų | −6,90 mlrd. | −229,65 % |
Pinigai iš investicijų | 8,38 mlrd. | 654,03 % |
Pinigai iš finansavimo | 509,09 mln. | 1 361,20 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,33 mlrd. | −35,03 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,46 mlrd. | −376,76 % |
Apie
Įkurta
2004
Svetainė
Darbuotojų skaičius
126