Pàgina d'inici1312 • TPE
add
Grand Pacific Petrochemical Corp
Tancament anterior
10,25 $
Interval de preus d'avui
10,30 $ - 11,10 $
Interval anual
9,79 $ - 15,80 $
Capitalit. borsària
12,32 kM TWD
Volum mitjà
2,91 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 4315,40 M | 11,27 % |
Despesa d'explotació | 537,37 M | 46,85 % |
Ingressos nets | -320,79 M | -57,43 % |
Marge de benefici net | -7,43 | -41,52 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -340,25 M | -403,67 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,52 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5908,60 M | -37,17 % |
Actiu total | 63,50 kM | 2,80 % |
Passiu total | 26,29 kM | -2,21 % |
Capital total | 37,20 kM | — |
Accions en circulació | 1106,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,34 | — |
Rendiment | -1,81 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,91 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -320,79 M | -57,43 % |
Efectiu d'operacions | -235,28 M | -37,53 % |
Efectiu d'inversió | 2023,76 M | 172,63 % |
Efectiu de finançament | -2384,06 M | -303,60 % |
Variació neta de l'efectiu | -760,32 M | 47,25 % |
Flux de caixa lliure | -1027,12 M | 58,58 % |
Informació
Data de fundació
1973
Lloc web
Empleats
379