Domov131290 • KOSDAQ
add
TSE Co Ltd
Predch. zatv. cena
53 200,00 ₩
Denný rozsah
51 100,00 ₩ - 52 300,00 ₩
Rozsah rokov
35 000,00 ₩ - 57 300,00 ₩
Trhová kapitalizácia
570,77 mld. KRW
Priemerný objem
82,86 tis.
Cena/zisk
13,17
Dividendový výnos
0,77 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 117,61 mld. | 54,66 % |
Prevádzkové náklady | 15,86 mld. | 64,49 % |
Čisté príjmy | 4,25 mld. | -46,77 % |
Čistá zisková marža | 3,61 | -65,62 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 22,36 mld. | 43,68 % |
Skutočná daňová sadzba | 17,80 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 47,20 mld. | -33,42 % |
Celkové aktíva | 512,44 mld. | 9,35 % |
Celkové záväzky | 112,88 mld. | 12,75 % |
Celkový kapitál | 399,56 mld. | — |
Shares outstanding | 10,79 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,67 | — |
Rentabilita aktív | 7,20 % | — |
Rentabilita kapitálu | 8,34 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 4,25 mld. | -46,77 % |
Prevádzkový peňažný tok | 6,56 mld. | 1,53 % |
Peniaze z investícií | 908,44 mil. | 135,82 % |
Peniaze z financovania | -1,43 mld. | -118,05 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 5,63 mld. | -54,51 % |
Voľný peňažný tok | -6,41 mld. | -155,15 % |
Informácie
Dátum založenia
1994
Web
Zamestnanci
867