דף הבית131220 • KOSDAQ
add
Daihan Scientific Co Ltd
שער סגירה קודם
4,940.00 ₩
טווח יומי
4,935.00 ₩ - 4,990.00 ₩
טווח שנתי
4,080.00 ₩ - 6,040.00 ₩
שווי שוק
37.01B KRW
נפח מסחר ממוצע
33.53K
מכפיל רווח
8.24
תשואת דיבידנד
1.21%
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 21.21B | 15.01% |
הוצאות תפעוליות | 4.03B | 2.47% |
רווח נקי | 1.69B | 135.57% |
שולי רווח נקי | 7.95 | 104.90% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.75B | 69.30% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.41% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 13.15B | 50.27% |
סך כל הנכסים | 70.44B | 11.85% |
חבות כוללת | 13.84B | 11.21% |
הון עצמי כולל | 56.60B | — |
הון עומד | 6.85M | — |
מכפיל הון | 0.75 | — |
תשואה על הנכסים | 8.41% | — |
תשואה על הון | 10.30% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.69B | 135.57% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 361.12M | -44.41% |
מזומן מהשקעות | -752.83M | -93.70% |
מזומן ממימון | -183.99M | -7,721.97% |
שינוי בשווי מזומנים | -570.71M | -323.52% |
תזרים מזומנים פנוי | -690.43M | -592.16% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1980
עובדים
116