首页1229 • TPE
add
联华实业股份有限公司
昨日收盘价
NT$48.05
当日价格范围
NT$48.00 - NT$48.60
年度波幅
NT$39.05 - NT$59.14
市值
862.96亿 TWD
平均交易量
151.17万
市盈率
21.55
股息率
-
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(TWD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 41.05亿 | 4.22% |
经营支出 | 3.05亿 | -10.39% |
净收入 | 13.76亿 | 2.17% |
净利润率 | 33.52 | -1.99% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 13.39亿 | 42.04% |
有效税率 | 9.22% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(TWD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 56.74亿 | -8.67% |
总资产 | 904.48亿 | 2.04% |
负债总额 | 214.55亿 | 2.30% |
权益总额 | 689.92亿 | — |
发行在外的股份 | 17.04亿 | — |
市净率 | 1.68 | — |
资产回报率 | 3.41% | — |
资本回报率 | 3.73% | — |
现金流
现金净变动
(TWD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 13.76亿 | 2.17% |
来自运营的现金 | 3.48亿 | -28.66% |
投资现金 | -3.14亿 | 18.67% |
融资现金 | -3.95亿 | -212.74% |
现金净变动 | -7.87亿 | -261.81% |
自由现金流 | -16.96亿 | -147.61% |
简介
成立时间
1951
员工数量
648