Homepage114090 • KRX
add
GRAND KOREA LEISURE CO LTD
Vorige slotkoers
â‚©Â 15.860,00
Dag-range
â‚©Â 15.740,00 - â‚©Â 16.340,00
Jaar-range
â‚©Â 10.180,00 - â‚©Â 17.970,00
Beurswaarde
1,00Â bln. KRW
Gem. volume
269,18K
Koers/winst
22,48
Dividendrendement
1,74%
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 100,94Â mld. | 2,14% |
Bedrijfskosten | 6,47Â mld. | -8,20% |
Netto inkomsten | 16,96Â mld. | 49,73% |
Netto winstmarge | 16,80 | 46,60% |
Winst per aandeel | 276,00 | 50,82% |
EBITDA | 23,83Â mld. | 12,46% |
Effectief belastingtarief | 23,59% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 361,80Â mld. | 14,62% |
Totale activa | 605,52Â mld. | -0,07% |
Totale passiva | 172,52Â mld. | -11,23% |
Totaal aandelenvermogen | 433,00 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 61,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,27 | — |
Rendement op activa | 6,57% | — |
Rendement op kapitaal | 8,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 16,96Â mld. | 49,73% |
Operationele kasstroom | 25,59Â mld. | 280,38% |
Kasstroom uit beleggingen | 24,34Â mld. | 6.786,39% |
Kasstroom uit financiering | -19,72Â mld. | 28,16% |
Nettomutatie in liquide middelen | 29,42Â mld. | 244,40% |
Vrije kasstroom | 604,64Â mln. | 102,48% |
Over
Opgericht
2005
Website
Werknemers
1.762