මුල් පිටුව105760 • KOSDAQ
add
Posbank Co Ltd
පෙර වැසීම
₩5,810.00
දින පරාසය
₩5,770.00 - ₩5,870.00
වසර පරාසය
₩5,350.00 - ₩7,940.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි56.68 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද106.16
P/E අනුපාතය
12.51
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි25.97 | 14.24% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි4.43 | 18.03% |
ශුද්ධ ආදායම | මි486.35 | -81.12% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.87 | -83.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි2.20 | -19.45% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 15.04% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි31.58 | -23.07% |
මුළු වත්කම් | බි94.96 | 0.53% |
මුළු වගකීම් | බි19.51 | -21.48% |
මුළු සමකොටස් | බි75.45 | — |
හිඟ කොටස් | මි9.66 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.74 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.36% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.79% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි486.35 | -81.12% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි2.10 | -25.61% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.74 | -173.06% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.30 | 231.32% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි2.97 | -1,034.70% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි1.39 | 67.70% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2003
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
127