Home105760 • KOSDAQ
add
Posbank Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩5,810.00
Sakop ng araw
₩5,770.00 - ₩5,870.00
Sakop ng taon
₩5,350.00 - ₩7,940.00
Market cap
56.68B KRW
Average na Volume
106.16K
P/E ratio
12.51
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 25.97B | 14.24% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.43B | 18.03% |
Net na kita | 486.35M | -81.12% |
Net profit margin | 1.87 | -83.50% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.20B | -19.45% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.04% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 31.58B | -23.07% |
Kabuuang asset | 94.96B | 0.53% |
Kabuuang sagutin | 19.51B | -21.48% |
Kabuuang equity | 75.45B | — |
Natitirang share | 9.66M | — |
Presyo para makapag-book | 0.74 | — |
Return on assets | 4.36% | — |
Return on capital | 4.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 486.35M | -81.12% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.10B | -25.61% |
Cash mula sa pag-invest | -1.74B | -173.06% |
Cash mula sa financing | 1.30B | 231.32% |
Net change in cash | -2.97B | -1,034.70% |
Malayang cash flow | -1.39B | 67.70% |
Tungkol
Itinatag
2003
Website
Mga Empleyado
127