Strona główna100120 • KOSDAQ
add
Vieworks Co Ltd
Poprz. zamknięcie
20 500,00 ₩
Zakres dzienny
20 350,00 ₩ - 20 900,00 ₩
Zakres roczny
18 010,00 ₩ - 25 300,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
202,31 mld KRW
Śr. liczba
60,45 tys.
Wskaźnik C/Z
9,26
Dochód z dywidendy
2,89%
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 53,67 mld | 10,95% |
Koszty operacyjne | 17,47 mld | 9,50% |
Dochód netto | 6,66 mld | 417,92% |
Marża zysku netto | 12,42 | 366,92% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 6,45 mld | 2,08% |
Efektywna stawka podatkowa | 15,97% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 65,35 mld | 0,94% |
Aktywa łącznie | 353,30 mld | 10,62% |
Zobowiązania łącznie | 116,38 mld | 25,62% |
Łączny kapitał | 236,91 mld | — |
Należne akcje | 8,97 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,11% | — |
Zwrot z kapitału | 3,39% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 6,66 mld | 417,92% |
Gotówka z operacji | 18,77 mld | 26,15% |
Środki z inwestycji | -11,00 mld | -71,82% |
Środki z finansowania | 421,17 mln | -92,33% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,48 mld | -31,89% |
Wolne przepływy pieniężne | 5,18 mld | -24,45% |
Informacje
Vieworks Co., Ltd. is a manufacturer of X-ray medical imaging devices and high-resolution machine vision cameras, located in Anyang, Republic of Korea. It designs, develops, manufactures and provides advanced X-ray detectors to digital imaging systems for digital radiography, digital fluoroscopy and angiography systems, industrial cameras for aerial imaging, and surveillance and AOI. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
487