Főoldal095270 • KOSDAQ
add
Wave Electronics Co Ltd
Előző zárás
3895,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
3825,00 ₩ - 3920,00 ₩
Éves tartomány
3190,00 ₩ - 7810,00 ₩
Piaci kapitalizáció
58,31 Mrd KRW
Átl. mennyiség
11,15 E
Árf./nyer.
87,34
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(KRW) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 18,86 Mrd | -20,82% |
Működési költség | 3,70 Mrd | -28,92% |
Nettó jövedelem | -806,21 M | -160,85% |
Nettó haszonkulcs | -4,28 | -176,98% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 306,27 M | -83,28% |
Hatékony adókulcs | -1,56% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(KRW) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 12,44 Mrd | -10,47% |
Mérlegösszeg | 89,56 Mrd | -0,71% |
Összes kötelezettség | 32,92 Mrd | 4,27% |
Saját tőke | 56,64 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 12,76 M | — |
P/B mutató | 0,87 | — |
Eszközök megtérülése | -0,74% | — |
Tőke megtérülése | -1,07% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(KRW) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -806,21 M | -160,85% |
Készpénz műveletekből | 3,96 Mrd | 246,67% |
Készpénz befektetésből | 103,22 M | 128,97% |
Készpénz finanszírozásból | -406,87 M | 93,80% |
Nettó változás a készpénzállományban | 3,66 Mrd | 163,48% |
Szabad cash flow | 3,14 Mrd | 1 089,68% |
Leírás
Alapítás éve
1999
Webhely
Alkalmazottak
132