Startseite0938 • HKG
add
Man Sang International Ltd
Letzter Kursschluss
0,39 $
Preisspanne heute
0,36 $ - 0,39 $
Preisspanne im Jahr
0,36 $ - 1,31 $
Marktkapitalisierung
230,00 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
310.707,00
KGV
6,06
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (HKD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 21,94 Mio. | -37,71 % |
Betriebskosten | 6,52 Mio. | -60,83 % |
Nettogewinn | 225,24 Mio. | 350,00 % |
Nettoumsatzrendite | 1026,53 | 501,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 7,48 Mio. | 206,04 % |
Effektiver Steuersatz | -47,49 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (HKD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 25,42 Mio. | -29,18 % |
Gesamtvermögen | 252,00 Mio. | -88,67 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 839,49 Mio. | -74,81 % |
Gesamtkapital | -587,48 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 647,20 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,42 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,95 % | — |
Kapitalrendite | 4,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (HKD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 225,24 Mio. | 350,00 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1997
Website
Mitarbeiter
138