Startseite092230 • KRX
add
KPX Holdings Co Ltd
Letzter Kursschluss
74.100,00 ₩
Preisspanne heute
74.100,00 ₩ - 76.600,00 ₩
Preisspanne im Jahr
51.500,00 ₩ - 76.600,00 ₩
Marktkapitalisierung
323,61 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
3308,00
KGV
3,38
Dividendenrendite
5,55 %
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 288,34 Mrd. | -0,67 % |
Betriebskosten | 34,92 Mrd. | 3,36 % |
Nettogewinn | 44,68 Mrd. | 1.496,80 % |
Nettoumsatzrendite | 15,49 | 1.508,18 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 25,31 Mrd. | 7,83 % |
Effektiver Steuersatz | 19,24 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 562,11 Mrd. | 9,89 % |
Gesamtvermögen | 2,12 Bio. | 7,78 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 510,68 Mrd. | 8,90 % |
Gesamtkapital | 1,61 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,95 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,28 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,71 % | — |
Kapitalrendite | 1,92 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 44,68 Mrd. | 1.496,80 % |
Operativer Cashflow | 3,71 Mrd. | -90,62 % |
Barmittel aus Invest. | -3,45 Mrd. | -115,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | -556,84 Mio. | 91,99 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -840,63 Mio. | -101,53 % |
Ungehinderter Cashflow | -13,97 Mrd. | -1.152,44 % |
Info
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
16