Start089140 • KOSDAQ
add
Nexturn&RollKorea Co Ltd
Seneste lukkekurs
2.320,00 ₩
Dagsinterval
2.300,00 ₩ - 2.365,00 ₩
Årsinterval
2.110,00 ₩ - 3.480,00 ₩
Markedsværdi
34,75 mia. KRW
Gns. volumen
66,42 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 28,36 mia. | 186,65 % |
Driftsudgifter | 4,77 mia. | 151,45 % |
Nettoindtægt | 409,51 mio. | -66,53 % |
Overskudsgrad | 1,44 | -88,36 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,69 mia. | 382,67 % |
Effektiv afgiftssats | -1,04 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 61,39 mia. | 94,44 % |
Samlede aktiver | 368,91 mia. | 50,92 % |
Samlede passiver | 128,65 mia. | 28,03 % |
Samlet egenkapital | 240,26 mia. | — |
Shares outstanding | 14,12 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,21 | — |
Afkast af aktiver | 2,67 % | — |
Afkast af kapital | 2,91 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 409,51 mio. | -66,53 % |
Pengestrøm fra drift | 4,51 mia. | 2.769,65 % |
Pengestrøm fra investering | 438,86 mio. | 302,25 % |
Pengestrøm fra finansiering | 4,66 mia. | 208,71 % |
Nettoændring i likviditet | 9,80 mia. | 312,88 % |
Fri pengestrøm | 62,49 mio. | 102,44 % |
Om
Grundlagt
2000
Website
Ansatte
39