Pàgina d'inici0876 • HKG
add
Kaisa Health Group Holdings Ltd
Tancament anterior
0,069 $
Interval de preus d'avui
0,048 $ - 0,070 $
Interval anual
0,013 $ - 0,073 $
Capitalit. borsària
280,01 M HKD
Volum mitjà
70,44 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 34,79 M | -21,40 % |
Despesa d'explotació | 22,04 M | -13,83 % |
Ingressos nets | -4,56 M | 62,39 % |
Marge de benefici net | -13,11 | 52,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -7,62 M | -71,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,52 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 146,95 M | -0,18 % |
Actiu total | 513,07 M | -9,63 % |
Passiu total | 82,16 M | -25,64 % |
Capital total | 430,91 M | — |
Accions en circulació | 5042,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,77 | — |
Rendiment | -4,60 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -5,33 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -4,56 M | 62,39 % |
Efectiu d'operacions | -7,23 M | 45,39 % |
Efectiu d'inversió | 4,86 M | 38,33 % |
Efectiu de finançament | -1,62 M | 17,20 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,33 M | 90,10 % |
Flux de caixa lliure | -4,61 M | -211,25 % |
Informació
Data de fundació
1971
Lloc web
Empleats
917