Heim087260 • KOSDAQ
add
Mobile Appliance Inc
Við síðustu lokun
1.666,00 ₩
Dagbil
1.653,00 ₩ - 1.678,00 ₩
Árabil
1.550,00 ₩ - 2.650,00 ₩
Markaðsvirði
54,62 ma. KRW
Meðalmagn
200,52 þ.
V/H-hlutf.
18,29
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 7,88 ma. | -28,00% |
Rekstrarkostnaður | 2,26 ma. | 1,52% |
Nettótekjur | -103,50 m. | -109,42% |
Hagnaðarhlutfall | -1,31 | -113,03% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -415,44 m. | -143,60% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 23,69 ma. | -33,31% |
Heildareignir | 65,42 ma. | -19,17% |
Heildarskuldir | 13,56 ma. | -59,96% |
Eigið fé alls | 51,86 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 34,50 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,11 | — |
Arðsemi eigna | -2,11% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -2,42% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -103,50 m. | -109,42% |
Handbært fé frá rekstri | -2,48 ma. | -6.760,66% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 673,14 m. | 109,26% |
Reiðufé frá fjármögnun | -2,11 ma. | -49,39% |
Breyting á handbæru fé | -3,89 ma. | 50,86% |
Frjálst peningaflæði | -4,95 ma. | -165,54% |
Um
Stofnsett
16. apr. 2004
Vefsvæði
Starfsfólk
48