Start085910 • KOSDAQ
add
NeoTechnicalSystem Co Ltd
Seneste lukkekurs
4.120,00 ₩
Dagsinterval
4.095,00 ₩ - 4.360,00 ₩
Årsinterval
2.890,00 ₩ - 4.800,00 ₩
Markedsværdi
59,50 mia. KRW
Gns. volumen
233,84 t
P/E-værdi
62,29
Udbytteprocent
4,68 %
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 15,74 mia. | 11,38 % |
Driftsudgifter | 2,52 mia. | 2,95 % |
Nettoindtægt | -394,35 mio. | -113,13 % |
Overskudsgrad | -2,51 | -111,81 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,15 mia. | -32,97 % |
Effektiv afgiftssats | 45,97 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 24,89 mia. | -17,77 % |
Samlede aktiver | 122,23 mia. | -7,92 % |
Samlede passiver | 49,19 mia. | -16,53 % |
Samlet egenkapital | 73,04 mia. | — |
Shares outstanding | 13,38 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,08 | — |
Afkast af aktiver | 2,61 % | — |
Afkast af kapital | 2,88 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -394,35 mio. | -113,13 % |
Pengestrøm fra drift | 1,57 mia. | -50,91 % |
Pengestrøm fra investering | 48,35 mio. | -98,62 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,67 mia. | 51,14 % |
Nettoændring i likviditet | -350,50 mio. | -110,34 % |
Fri pengestrøm | 1,81 mia. | 170,45 % |
Om
Grundlagt
2000
Website
Ansatte
220