首页084110 • KOSDAQ
add
Huons Global Co Ltd
昨日收盘价
₩49,000.00
当日价格范围
₩48,700.00 - ₩50,900.00
年度波幅
₩20,500.00 - ₩53,200.00
市值
6394.23亿 KRW
平均交易量
5.71万
市盈率
23.76
股息率
1.04%
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(KRW) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1991.05亿 | -1.38% |
经营支出 | 793.39亿 | -2.02% |
净收入 | 111.83亿 | 2.19% |
净利润率 | 5.62 | 3.69% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 359.62亿 | 0.05% |
有效税率 | 12.55% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(KRW) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2893.82亿 | -2.87% |
总资产 | 1.42万亿 | 7.36% |
负债总额 | 4359.67亿 | 11.73% |
权益总额 | 9883.46亿 | — |
发行在外的股份 | 1218.00万 | — |
市净率 | 1.13 | — |
资产回报率 | 4.51% | — |
资本回报率 | 5.02% | — |
现金流
现金净变动
(KRW) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 111.83亿 | 2.19% |
来自运营的现金 | 266.20亿 | -9.28% |
投资现金 | 86.39亿 | 457.95% |
融资现金 | -142.55亿 | -17.50% |
现金净变动 | 211.64亿 | 8.97% |
自由现金流 | 189.81亿 | 444.23% |
简介
成立时间
1965
员工数量
121