Página inicial0789 • HKG
add
Artini Holdings Ltd
Último fechamento
$ 0,40
Variações do ano
$ 0,25 - $ 0,60
Capitalização de mercado
522,97 mi HKD
Volume médio
184,57 mil
Índice P/L
107,92
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (HKD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 33,68 mi | 24,36% |
Gastos operacionais | 7,67 mi | -17,95% |
Renda líquida | -853,50 mil | -259,38% |
Margem de lucro líquida | -2,53 | -227,78% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 314,00 mil | 108,85% |
Carga tributária efetiva | -463,37% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (HKD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 43,49 mi | 60,16% |
Total de ativos | 195,61 mi | 46,21% |
Total de passivos | 17,59 mi | -2,73% |
Capital próprio | 178,02 mi | — |
Ações em circulação | 1,32 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,04 | — |
Retorno sobre ativos | -0,26% | — |
Retorno sobre capital | -0,28% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (HKD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -853,50 mil | -259,38% |
Dinheiro das operações | -17,40 mi | -130,84% |
Dinheiro de investimentos | 55,00 mil | 104,91% |
Dinheiro de financiamentos | -754,00 mil | 61,97% |
Variação líquida em dinheiro | -16,53 mi | -56,50% |
Fluxo de caixa livre | 1,01 mi | 135,72% |
Sobre
Data da fundação
1992
Site
Empregados
26