Home page0788 • HKG
add
China Tower Corp Ltd
Chiusura precedente
12,68Â $
Intervallo giornaliero
12,48Â $ - 12,75Â $
Intervallo annuale
1,02Â $ - 12,85Â $
Cap di mercato
221,77Â Mld HKD
Volume medio
15,22Â Mln
Rapporto P/E
17,93
Dividendo/Prezzo
3,81%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
MSFT
2,50%
0,21%
0,86%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 24,72Â Mld | 2,12% |
Spese di gestione | 29,81Â Mld | 1,10% |
Utile netto | 2,95Â Mld | 4,53% |
Margine di profitto netto | 11,94 | 2,40% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 12,57Â Mld | 5,70% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,96Â Mld | 102,38% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 200,35 Mld | — |
Azioni in circolazione | 17,48 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,11 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 2,44% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 2,95Â Mld | 4,53% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
China Tower Corporation Limited, doing business as China Tower, is a state-owned telecommunication company in providing telecommunication tower construction, tower maintenance, ancillary facilities management, and other services through mainland China.
China Tower was established in July 2014 by merging the telecom tower businesses among China's three telecom giants – China Mobile, China Unicom and China Telecom, which are customers and shareholders of China Tower.
It was listed on Hong Kong Stock Exchange on 8 August 2018 at a price of HK$1.26 per share which raised US$6.9 billion. Wikipedia
Fondazione
18 lug 2014
Sito web
Dipendenti
24.107