Pagrindinis078350 • KOSDAQ
add
Hanyang Digitech Co., Ltd.
Ankstesnė uždarymo kaina
9 240,00 ₩
Dienos intervalas
9 160,00 ₩ - 9 530,00 ₩
Metų intervalas
7 400,00 ₩ - 27 500,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
142,99 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
47,46 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
6,43
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 149,45 mlrd. | −10,79 % |
Veiklos sąnaudos | 5,54 mlrd. | 20,18 % |
Grynosios pajamos | 3,69 mlrd. | −51,02 % |
Grynojo pelno marža | 2,47 | −44,99 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,53 mlrd. | −37,39 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 7,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 29,41 mlrd. | 157,97 % |
Visas turtas | 280,32 mlrd. | 5,07 % |
Visi įsipareigojimai | 119,66 mlrd. | −4,69 % |
Visos paprastosios akcijos | 160,67 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 14,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,84 | — |
Turto grąža | 4,19 % | — |
Kapitalo grąža | 6,63 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,69 mlrd. | −51,02 % |
Pinigai iš operacijų | 17,92 mlrd. | −52,07 % |
Pinigai iš investicijų | −3,97 mlrd. | 44,57 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,89 mlrd. | 86,81 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 11,00 mlrd. | 31,46 % |
Laisvas pinigų srautas | 11,62 mlrd. | −61,98 % |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
71