Home078160 • KOSDAQ
add
Medipost Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩19,800.00
Sakop ng araw
₩19,560.00 - ₩20,300.00
Sakop ng taon
₩7,490.00 - ₩20,500.00
Market cap
777.82B KRW
Average na Volume
122.03K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
0.30%
0.86%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 18.69B | 8.18% |
Gastos sa pagpapatakbo | 25.36B | 0.04% |
Net na kita | -17.02B | 6.54% |
Net profit margin | -91.09 | 13.60% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -12.57B | 4.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 1.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 37.68B | -65.91% |
Kabuuang asset | 374.57B | -11.91% |
Kabuuang sagutin | 109.40B | 9.17% |
Kabuuang equity | 265.17B | — |
Natitirang share | 31.76M | — |
Presyo para makapag-book | 2.38 | — |
Return on assets | -9.23% | — |
Return on capital | -12.44% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -17.02B | 6.54% |
Cash mula sa mga operasyon | -14.44B | -427.68% |
Cash mula sa pag-invest | 6.13B | 119.87% |
Cash mula sa financing | -191.36M | 40.70% |
Net change in cash | -7.65B | 78.01% |
Malayang cash flow | -15.58B | -1,518.42% |
Tungkol
CEO
Itinatag
Hun 26, 2000
Website
Mga Empleyado
328