Heim078020 • KOSDAQ
add
LS Securities Co Ltd
Við síðustu lokun
5.190,00 ₩
Dagbil
5.220,00 ₩ - 5.420,00 ₩
Árabil
3.370,00 ₩ - 6.950,00 ₩
Markaðsvirði
293,50 ma. KRW
Meðalmagn
143,48 þ.
V/H-hlutf.
13,71
A/V-hlutfall
1,89%
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 410,75 ma. | 18,71% |
Rekstrarkostnaður | 274,33 ma. | 35,24% |
Nettótekjur | 21,65 ma. | 109,28% |
Hagnaðarhlutfall | 5,27 | 76,25% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 23,87% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 6,04 bn | -0,67% |
Heildareignir | 10,45 bn | 11,76% |
Heildarskuldir | 9,56 bn | 12,88% |
Eigið fé alls | 889,96 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 50,41 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,33 | — |
Arðsemi eigna | 0,88% | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 21,65 ma. | 109,28% |
Handbært fé frá rekstri | -191,24 ma. | 78,03% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -52,99 ma. | -650,77% |
Reiðufé frá fjármögnun | 129,77 ma. | -85,85% |
Breyting á handbæru fé | -115,36 ma. | -392,69% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
15. des. 1999
Vefsvæði
Starfsfólk
322