Bosh sahifa0754 ⢠HKG
add
Hopson Development Holdings Ltd
Yopilish kursi
3,02Ā $
Kunlik diapazon
2,98Ā $ - 3,04Ā $
Yillik diapazon
2,66Ā $ - 4,28Ā $
Bozor kapitalizatsiyasi
11,45Ā mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
1,20Ā mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
HKG
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (HKD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 3,24Ā mlrd | -53,14% |
Joriy xarajat | 399,69Ā mln | -34,04% |
Sof foyda | -866,08Ā mln | -261,45% |
Sof foyda marjasi | -26,77 | -444,53% |
Har bir ulushga tushum | ā | ā |
EBITDA | 916,43Ā mln | -32,79% |
Amaldagi soliq stavkasi | -31,71% | ā |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (HKD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 8,92Ā mlrd | -59,98% |
Jami aktivlari | 256,68Ā mlrd | -10,73% |
Jami passivlari | 157,70Ā mlrd | -15,64% |
Umumiy kapital | 98,98Ā mlrd | ā |
Tarqatilgan aksiyalar | 3,79Ā mlrd | ā |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,12 | ā |
Aktivlardan daromad | 0,85% | ā |
Kapitaldan daromad | 1,28% | ā |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (HKD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -866,08Ā mln | -261,45% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,90Ā mlrd | 1,28% |
Sarmoyadan naqd pul | 627,77Ā mln | -55,52% |
Moliyadan naqd pul | -3,81Ā mlrd | -339,52% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -219,06 mln | -106,54% |
Boʻsh pul | 305,94 mln | -51,73% |
Haqida
Tashkil etilgan
1992
Sayt
Xodimlar soni
8Ā 327