Avaleht0722 • HKG
add
UMP Healthcare Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
0,47 $
Tänane vahemik
0,46 $ - 0,49 $
Aasta vahemik
0,35 $ - 0,53 $
Turuväärtus
393,31 mln HKD
Keskmine maht
44,80 tuh
P/E suhe
12,17
Dividendimäär
6,80%
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 177,95 mln | −4,83% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 113,57 mln | −4,73% |
Puhastulu | 6,75 mln | −45,98% |
Puhaskasumimarginaal | 3,79 | −43,26% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 18,67 mln | 13,49% |
Tõhus maksumäär | 29,10% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 341,70 mln | 11,13% |
Kogu vara | 1,10 mld | −1,00% |
Kõik kohustused | 343,53 mln | −5,14% |
Kogu omakapital | 751,80 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 778,96 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,49 | — |
Varade tasuvus | 1,82% | — |
Kapitali tasuvus | 2,18% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 6,75 mln | −45,98% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1990
Veebisait
Töötajate arv
452