முகப்பு071090 • KRX
add
Hi Steel Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩3,980.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩3,905.00 - ₩4,085.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩2,500.00 - ₩5,400.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
81.37பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
3.18மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.25%
சந்தைச் செய்திகள்
.INX
0.67%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 70.52பி | 0.45% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.72பி | 41.16% |
நிகர வருமானம் | 585.68மி | 138.39% |
நிகர லாப அளவு | 0.83 | 137.14% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.93பி | 19.33% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -217.29% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 34.24பி | 98.60% |
மொத்த உடைமைகள் | 278.57பி | 1.54% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 129.88பி | 3.96% |
மொத்தப் பங்கு | 148.69பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 20.20மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.54 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.39% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.47% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 585.68மி | 138.39% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 10.36பி | 350.55% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -436.11மி | -245.20% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.84பி | 494.29% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 11.80பி | 353.52% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 10.59பி | 284.96% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1957
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
203