Beranda070960 • KRX
add
Mona Yongpyong Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©3.275,00
Rentang hari
â‚©3.240,00 - â‚©3.310,00
Rentang tahun
â‚©2.660,00 - â‚©5.250,00
Kapitalisasi pasar
157,88Â M KRW
Volume Rata-Rata
92,64Â rb
Rasio P/E
8,37
Hasil dividen
-
Berita pasar
NDAQ
0,092%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 76,42Â M | 47,29% |
Biaya operasional | 6,33Â M | 20,01% |
Laba bersih | 6,88Â M | 89,97% |
Margin laba bersih | 9,00 | 28,94% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 15,16Â M | 29,86% |
Tarif pajak efektif | 21,33% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 92,74Â M | -30,44% |
Total aset | 1,04Â T | 7,82% |
Total liabilitas | 646,71Â M | 10,32% |
Total ekuitas | 393,27 M | — |
Saham yang beredar | 47,30 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,40 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,44% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,89% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 6,88Â M | 89,97% |
Kas dari operasi | -39,49Â M | -239,37% |
Kas dari investasi | -29,02Â M | -29,34% |
Kas dari pembiayaan | 33,75Â M | 39.105,79% |
Perubahan kas bersih | -34,70Â M | -697,77% |
Arus kas bebas | -72,20Â M | -418,39% |
Tentang
Didirikan
6 Apr 1973
Situs
Karyawan
356