Domača stran0684 • HKG
add
Allan International Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,55 $
Letni razpon
0,52 $ - 0,76 $
Tržna kapitalizacija
183,18 mio. HKD
Povprečni obseg
15,00 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (HKD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 158,80 mio. | 15,05 % |
Stroški poslovanja | 23,67 mio. | 5,87 % |
Čisti dohodek | −9,25 mio. | 37,30 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −5,82 | 45,51 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −5,11 mio. | 57,06 % |
Efektivna davčna stopnja | −8,39 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (HKD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 306,42 mio. | −24,40 % |
Skupna sredstva | 959,66 mio. | −9,75 % |
Skupne obveznosti | 256,33 mio. | −2,45 % |
Celoten lastniški kapital | 703,33 mio. | — |
Shares outstanding | 333,05 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,26 | — |
Donosnost sredstev | −1,44 % | — |
Donosnost kapitala | −1,96 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (HKD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −9,25 mio. | 37,30 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1992
Spletno mesto
Zaposleni
1.580