Homepage066980 • KOSDAQ
add
Hansung Cleantech Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 1.392,00
Dag-range
₩ 1.357,00 - ₩ 1.401,00
Jaar-range
₩ 1.068,00 - ₩ 1.951,00
Beurswaarde
71,77 mld. KRW
Gem. volume
3,37 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 50,82 mld. | 63,16% |
Bedrijfskosten | 4,13 mld. | 38,07% |
Netto inkomsten | -641,29 mln. | -145,61% |
Netto winstmarge | -1,26 | -127,94% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,44 mld. | 26,04% |
Effectief belastingtarief | -82,45% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 17,78 mld. | 102,35% |
Totale activa | 162,16 mld. | -30,32% |
Totale passiva | 95,85 mld. | -2,50% |
Totaal aandelenvermogen | 66,31 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 51,93 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,14 | — |
Rendement op activa | 0,77% | — |
Rendement op kapitaal | 1,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -641,29 mln. | -145,61% |
Operationele kasstroom | 1,06 mld. | -70,52% |
Kasstroom uit beleggingen | -450,78 mln. | 61,77% |
Kasstroom uit financiering | -506,28 mln. | 81,73% |
Nettomutatie in liquide middelen | 117,64 mln. | 132,46% |
Vrije kasstroom | 1,79 mld. | 306,86% |
Over
Opgericht
1990
Website
Werknemers
137