Startsida066900 • KOSDAQ
add
DAP Co Ltd
Föregående stängning
2 115,00 ₩
Dygnsintervall
2 100,00 ₩ - 2 155,00 ₩
Årsintervall
1 850,00 ₩ - 3 260,00 ₩
Börsvärde
47,76 md KRW
Genomsnittlig volym
223,64 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(KRW) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 123,66 md | 6,12 % |
Rörliga kostnader | 7,23 md | 18,16 % |
Nettoinkomst | −12,20 md | −27,99 % |
Nettovinstmarginal | −9,86 | −20,54 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −12,95 md | −159,37 % |
Giltig skattesats | −2,65 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(KRW) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,89 md | −2,12 % |
Totala tillgångar | 381,68 md | 11,28 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 352,84 md | 33,75 % |
Totala tillgångar | 28,85 md | — |
Utestående aktier | 16,10 mn | — |
P/B | 0,72 | — |
Avkastning på tillgångar | −12,86 % | — |
Avkastning på kapital | −26,71 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(KRW) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −12,20 md | −27,99 % |
Kontanter från verksamhet | −3,22 md | 30,83 % |
Kontanter från investering | −3,72 md | −158,05 % |
Kontanter från finansiering | 5,63 md | 245,77 % |
Förändring i nettokassa | −1,39 md | 86,15 % |
Fritt kassaflöde | −8,42 md | −321,97 % |
Om
Grundades
1987
Hemsida
Anställda
1 077