Početna stranica066790 • KOSDAQ
add
Korea Cable TV Chung Buk System Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
1.493,00 ₩
Godišnji raspon
1.073,00 ₩ - 2.095,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
97,27 mlr. KRW
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
KOSDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (KRW) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 5,22 mlr. | 7,31 % |
Operativni troškovi | 1,80 mlr. | 80,90 % |
Neto dohodak | −800,46 mil. | −376,30 % |
Neto profitabilnost | −15,33 | −357,65 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −232,00 mil. | −133,24 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (KRW) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 17,85 mlr. | −20,08 % |
Ukupna imovina | 35,86 mlr. | −9,79 % |
Ukupne obveze | 3,46 mlr. | −11,77 % |
Ukupni kapital | 32,40 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 61,57 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,84 | — |
Povrat imovine | −6,39 % | — |
Povrat kapitala | −6,85 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (KRW) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −800,46 mil. | −376,30 % |
Gotovina od poslovanja | −684,16 mil. | −157,92 % |
Gotovina iz ulaganja | −1,27 mlr. | −141,76 % |
Gotovina iz financiranja | −66,61 mil. | −126,17 % |
Neto promjena novca | −2,02 mlr. | −422,11 % |
Slobodan tok novca | −1,36 mlr. | −314,79 % |
Više
Osnovano
15. srp 1997.
Web-lokacija
Zaposlenici
36