হোম0655 • HKG
add
Hongkong Chinese Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৩৩$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৩৩$ - ০.৩৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.২০$ - ০.৩৫$
মার্কেট ক্যাপ
৬৫.৯৪ কো HKD
গড় ভলিউম
১২.৪৬ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
HKG
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(HKD) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১.৮৮ কো | ৩.৭৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭৭.৬২ লা | -৪.০৭% |
নেট ইনকাম | ৯.৯৭ কো | ১৪৭.৩১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৫৩১.২৫ | ১৪৫.৫৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.০৭ কো | ১০.৮৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১.২১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(HKD) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৯.৮৪ কো | -২১.৩৩% |
মোট সম্পদ | ১০.৩৭শত কো | ০.৪৭% |
মোট দায় | ৫৯.৪৪ কো | ৬.৪০% |
মোট ইকুইটি | ৯৭৭.৫৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৯৯.৮৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.০৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.২৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ০.২৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(HKD) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৯.৯৭ কো | ১৪৭.৩১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
Hongkong Chinese Limited is a Bermuda-incorporated Hong Kong listed company. It was the holding company of Hongkong Chinese Bank, which was sold in 2002. The listed company now engaged in real estate development in China and had properties in Singapore. Hongkong Chinese Limited is an indirect subsidiary of Lippo Capital, which was owned by Indonesian entrepreneur Mochtar Riady and his family members. The chairman of Hongkong Chinese Limited, Stephen Riady, is the son of Mochtar. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২০ অক্টো, ১৯৯২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২২