መነሻ0621 • HKG
add
Taung Gold International Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.58
የቀን ክልል
$0.53 - $0.57
የዓመት ክልል
$0.29 - $0.90
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
998.33 ሚ HKD
አማካይ መጠን
7.79 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
HKG
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (HKD) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 6.60 ሚ | 31.77% |
የተጣራ ገቢ | -3.69 ሚ | 0.30% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -6.56 ሚ | -31.94% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (HKD) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 41.99 ሚ | -50.12% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.82 ቢ | -0.75% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 17.79 ሚ | -12.69% |
አጠቃላይ እሴት | 2.80 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 1.82 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.47 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -0.58% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -0.59% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (HKD) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -3.69 ሚ | 0.30% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1995
ድህረገፅ
ሠራተኞች
23