Pàgina d'inici0618 • HKG
add
Peking Universty Rsrc (Hldngs) Cmpny Ltd
Tancament anterior
0,17 $
Interval de preus d'avui
0,16 $ - 0,17 $
Interval anual
0,10 $ - 0,43 $
Capitalit. borsària
455,02 M HKD
Volum mitjà
1,22 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 373,25 M | -2,17 % |
Despesa d'explotació | 621,76 M | 5,34 % |
Ingressos nets | -632,84 M | -912,48 % |
Marge de benefici net | -169,55 | -930,72 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -611,84 M | 16,29 % |
Taxa impositiva efectiva | 1,60 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 607,39 M | -8,79 % |
Actiu total | 10,83 kM | -9,35 % |
Passiu total | 9315,21 M | 6,08 % |
Capital total | 1519,34 M | — |
Accions en circulació | 2737,42 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,12 | — |
Rendiment | -14,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -45,20 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -632,84 M | -912,48 % |
Efectiu d'operacions | -66,57 M | -1.685,22 % |
Efectiu d'inversió | -70,92 M | -82,04 % |
Efectiu de finançament | -3,55 M | -120,88 % |
Variació neta de l'efectiu | -141,40 M | -836,15 % |
Flux de caixa lliure | -410,44 M | 14,17 % |
Informació
Data de fundació
1975
Lloc web
Empleats
733