Начална страница0588 • HKG
add
Beijing North Star Ord Shs H
Цена при затв. на предх. ден
0,79 HKD
Диапазон за деня
0,78 HKD - 0,79 HKD
Диапазон за годината
0,63 HKD - 1,29 HKD
Пазарна капитализация
5,83 млрд. HKD
Среден обем
10,81 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,35 млрд. | 3,57% |
Оперативни разходи | 423,72 млн. | -14,66% |
Нетни доходи | -588,34 млн. | -210,01% |
Марж на нетната печалба | -43,66 | -199,25% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,08 млрд. | 154,87% |
Ефективна данъчна ставка | -1,98% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 7,19 млрд. | -13,22% |
Общата сума на активите | 44,73 млрд. | -15,01% |
Обща сума на задълженията | 34,64 млрд. | -9,98% |
Обща стойност на капитала | 10,09 млрд. | — |
Акции в обращение | 3,37 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,35 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,35% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,77% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -588,34 млн. | -210,01% |
Пари в брой от операции | 692,46 млн. | 90,32% |
Пари в брой от инвестиране | -70,83 млн. | -304,09% |
Пари в брой от финансиране | -601,23 млн. | -329,59% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 20,40 млн. | -90,12% |
Свободен паричен поток | 3,95 млрд. | 4 320,30% |
Информация
Beijing North Star Company Limited is a state-owned conglomerate enterprise in Beijing, China. It is engaged in property management, property development, and retailing. It was established in 1997. Its H shares were listed on the Hong Kong Stock Exchange in 1997 and its A shares were listed on the Shanghai Stock Exchange in 2006. Wikipedia
Основаване
1997
Уебсайт
Служители
5 039