Startsida058610 • KOSDAQ
add
SPG Co Ltd
Föregående stängning
64 600,00 ₩
Dygnsintervall
60 600,00 ₩ - 64 500,00 ₩
Årsintervall
17 990,00 ₩ - 68 100,00 ₩
Börsvärde
1,39 bn KRW
Genomsnittlig volym
1,66 mn
P/E-tal
105,94
Direktavkastning
0,22 %
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 84,08 md | −8,81 % |
Rörliga kostnader | 8,84 md | 40,87 % |
Nettoinkomst | 3,65 md | 46,69 % |
Nettovinstmarginal | 4,34 | 60,74 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 6,77 md | 35,48 % |
Giltig skattesats | 26,58 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 41,37 md | 32,29 % |
Totala tillgångar | 424,42 md | 8,55 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 171,21 md | 14,62 % |
Totala tillgångar | 253,21 md | — |
Utestående aktier | 22,23 mn | — |
P/B | 5,67 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,99 % | — |
Avkastning på kapital | 3,83 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 3,65 md | 46,69 % |
Kontanter från verksamhet | 15,90 md | 320,30 % |
Kontanter från investering | −5,17 md | −16,72 % |
Kontanter från finansiering | −396,49 mn | 85,00 % |
Förändring i nettokassa | 11,48 md | 433,81 % |
Fritt kassaflöde | 6,60 md | 295,91 % |
Om
Grundades
1973
Hemsida
Anställda
401