ပင်မစာမျက်နှာ0553 • HKG
add
Nanjing Panda Electronics Ord Shs
ယခင် အပိတ်
၄.၆၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၆၄ $ - ၄.၉၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂.၅၇ $ - ၆.၇၅ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉၃၉.၈၅ ဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၃ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆၃.၆၉ ကုဋေ | -၁၆.၈၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၂.၅၃ ကုဋေ | -၃.၂၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၀၃ ကုဋေ | ၅၃.၇၅% |
အသားတင်အမြတ် | -၁.၆၂ | ၄၄.၃၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၆၆ သန်း | ၄၅.၇၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၅၄.၉၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၂၄.၀၃ ဋေ | -၈.၁၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၅၀၈.၆၁ ဋေ | -၄.၃၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၇၁.၅၉ ဋေ | -၄.၀၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၃၇.၀၂ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉၁.၃၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၃၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁.၀၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁.၅၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၀၃ ကုဋေ | ၅၃.၇၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁၃.၁၂ ကုဋေ | -၁၉.၀၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၂၂.၈၂ ကုဋေ | ၂၉၈.၀၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၅.၂၅ သိန်း | -၁၀၁.၄၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၉.၆၉ ကုဋေ | ၁၅၁.၆၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၇.၉၉ ကုဋေ | -၃၂.၀၇% |
အကြောင်း
Panda Electronics is a Chinese manufacturer and brand for electronic products. The products include mobile phones, datacards, TV sets and set top boxes, administrative software, electronic instruments, satellite and mobile communication. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၃၆
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၆၁၄