Strona główna0532 • HKG
add
Wong's Kong King Intrntnl (Holdings) Ltd
Poprz. zamknięcie
0,31 $
Zakres dzienny
0,28 $ - 0,30 $
Zakres roczny
0,19 $ - 0,41 $
Kapitalizacja rynkowa
215,44 mln HKD
Śr. liczba
59,20 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(HKD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 912,56 mln | 8,77% |
Koszty operacyjne | 197,91 mln | -7,64% |
Dochód netto | -5,52 mln | 86,87% |
Marża zysku netto | -0,60 | 88,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 21,29 mln | 193,28% |
Efektywna stawka podatkowa | 126,80% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(HKD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 682,81 mln | -10,49% |
Aktywa łącznie | 3,14 mld | -2,30% |
Zobowiązania łącznie | 1,67 mld | 1,70% |
Łączny kapitał | 1,47 mld | — |
Należne akcje | 729,90 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,16 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,88% | — |
Zwrot z kapitału | 1,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(HKD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -5,52 mln | 86,87% |
Gotówka z operacji | -2,01 mln | 77,32% |
Środki z inwestycji | -19,79 mln | -352,22% |
Środki z finansowania | 45,65 mln | -49,48% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 33,72 mln | -49,67% |
Wolne przepływy pieniężne | 15,61 mln | 215,21% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1975
Strona internetowa
Pracownicy
3 428